LATVIJAS DRIFTS- IEPAZĪSIMIES AR UZVARĒTĀJIEM, KOPŠ 2008. GADA
GADS | KLASE | 1 VIETA | 2 VIETA | 3 VIETA |
2023 | PRO | ROLANDS BĒRZIŅŠ | EDGARS KROĢERIS | JĀNIS JURKA |
2023 | SEMI PRO | ALEKSANDRS VLASOVS | MICHAEL REILJAN | RONALDS ŠALTENS |
2023 | STREET | DANIELS BAUMANIS | ELVIJS KUĻIJEVS | ARMANDS ŠTEINBERGS |
2022 | PRO | ROLANDS BĒRZIŅŠ | RAIVIS ALKŠĀRS | NIKOLASS BERTĀNS |
2022 | SEMI PRO | JĀNIS BĒRZIŅŠ | KAREL PIIROJA | DANIELS LĀCIS |
2022 | STREET | HENRIKS DUĻBINSKIS | ELVIJS KUĻIJEVS | ARMANDS ŠTEINBERGS |
2021 | PRO | JĀNIS JURKA | RAIVIS ALKŠĀRS | ROLANDS BĒRZIŅŠ |
2021 | SEMI PRO | EDGARS KROĢERIS | JĀNIS BĒRZIŅŠ | ROBERTS BĀRIŅŠ |
2021 | STREET | DANIELS LĀCIS | IGORS VOZŅAKOVSKIS | VITALIJS BEĻIKOVS |
2020 | PRO | NIKOLASS BERTĀNS | ROLANDS BĒRZIŅŠ | RAITIS MAURĀNS |
2020 | SEMI PRO | EDVARDS ŽODZIŅŠ | ROBERTS BĀRIŅŠ | ALEKSANDRS MURAJS |
2020 | STREET | JĀNIS BĒRZIŅŠ | DĀNIELS LĀCIS | EDGARS KROĢERIS |
2019 | PRO | EDMUNDS BĒRZIŅŠ | JĀNIS JURKA | ĒRIKS ULASS |
2019 | PROAM | NIKOLASS BERTĀNS | ROLANDS BĒRZIŅŠ | RAIVIS ALKŠĀRS |
2019 | STREET | EDGARS KROĢERIS | GINTS KIRGICKIS | IGORS VOZŅAKOVSKIS |
2018 | PRO | ĒRIKS ULASS | INGUS JĒKABSONS | KRISTJAN SALLU SALMRE |
2018 | PROAM | EDMUNDS BĒRZIŅŠ | JĀNIS BĒRZIŅŠ | ALEKSANDRS MURAJS |
2018 | STREET | DĀVIS MANGALIS | MATĪSS KRĒSLIŅŠ | ANSIS ANDERSONS |
2017 | PRO | JĀNIS EGLĪTE | INGUS JĒKABSONS | ĒRIKS ULASS |
2017 | PROAM | JĀNIS JURKA | JĀNIS BRĀLĪTIS | RINALDS RIŽOVS |
2017 | STREET | INTIS BĒRZIŅŠ | DĀVIS MANGALIS | AIVARS TAUBE |
2016 | PRO | INGUS JĒKABSONS | DĀVIDS JAUNĀKAIS | VOLDEMĀRS SILIŅŠ |
2016 | PROAM | ALEKSANDRS MURAJS | RINALDS RIŽOVS | JĀNIS BRĀLĪTIS |
2016 | STREET | AGRIS ČIVČS | EDIJS LŪKINS | MĀRIS RUŅĢIS |
2015 | PRO | INGUS JĒKABSONS | ĒRIKS ULASS | REINIS FRĪDBERGS |
2015 | PROAM | JEVGĒŅIJS SAPUNS | VOLDEMĀRS SILIŅŠ | VALTERS KLEINBERGS |
2015 | STREET | EDIJS LŪKINS | JĀNIS CIEDRA | MATĪSS KRĒSLIŅŠ |
2014 | PRO | ĒRIKS ULASS | IVO CĪRULS | EDMUNDS ĒRGLIS |
2014 | PROAM | REINIS FRĪDBERGS | GUNTARS LAIZĀNS | ARNIS NAMNIEKS |
2014 | STREET | DAINIS AKMENTIŅŠ | KĀRLIS PRIEDĪTIS | RAITIS MAURĀNS |
2013 | PRO | JĀNIS EGLĪTE | IVO CĪRULIS | ELVIJS ĶEZIS |
2013 | PROAM | ĒRIKS ULASS | RAIVIS GRAUDIŅŠ | INGUS JĒKABSONS |
2013 | STREET | REINIS FRĪDBERGS | DAINIS AKMENTIŅŠ | RAIMONDS FREIMANIS |
2012 | PRO | EDMUNDS ĒRGLIS | GATIS LAPĀNS | INGEMĀRS JĒKABSONS |
2012 | PROAM | ĒRIKS ULASS | RAIVIS GRAUDIŅŠ | KASPARS MAMONS |
2012 | STREET | NIKOLAJS MAKAROVS | MIKS GOLUBOVIČŠ | RAIMONDS FREIMANIS |
2011 | PRO | JĀNIS EGLĪTE | IVO CĪRULIS | JĀNIS LAMBERTS |
2011 | PROAM | ERVĪNS ŽUKS | RAIVO DRIPE | ALEKSANDRS SIŅICINS |
2011 | STREET | RIHARDS MILLERS | MATĪSS SKUDRIS | KRISTAPS SPROĢIS |
2010 | PRO | JĀNIS EGLĪTE | IVO CĪRULIS | KRISTAPS BLUŠS |
2010 | STREET/PROAM | EDIJS ĻAKSA | JEVGĒŅIJS KURPRIJANOVS | EDMUNDS ĒRGLIS |
2009 | VIENA KLASE | GVIDO ELKSNIS | ERVĪNS ĒRGLIS | RAIVO MUŽIKS |
2008 | VIENA KLASE | ERVĪNS ŽUKS | JĀNIS LAMBERTS | RAIVO MUŽIKS |
SPECIĀLĀS NOMINĀCIJAS
FAN FAVOURITE CAR | FAN FAVOURITE DRIVER | GADA DEBIJA | SPIRIT OF DRIFTING | GADA SIEVA DRIFTĀ | GADA SPOTERIS | |
2023 | MĀRIS HARTMANIS | EDGARS KROĢERIS | MĀRTIŅŠ IMMERMANIS | LAPKOVSKU ĢIMENE | ILONA ATĀLA | KASPARS KANCĀNS |
2022 |
EDGARS KROĢERIS
|
JĀNIS BĒRZIŅŠ
| HENRIKS DUĻBINSKIS | ALEKSANDRS MURAJS AR ĢIMENI | ANNA JENČA | MĀRIS RUŅĢIS |
2021 | EDGARS KROĢERIS | JĀNIS BĒRZIŅŠ | EDGARA JENČA ĢIMENE | SENDLIJA JERMAĻONOKA | RINALDS OĻŠEVSKIS |